Hutun Industry Zone,Chiping district,Shandong +86-15725589111 [email protected]
Artículo | Detalles |
Nombre del producto | Piso de aglomerado |
Serie Principal | Veta de Madera, Veta de Piedra, Parqué, Herringbone, Fishbone |
Tratamiento Superficial | Brillo Alto, EIR (Relieve en Registro), Espejo, Mate, Relieve, Rasgado a Mano, etc. |
Veta de madera/Color | Roble, Abedul, Cerezo, Nogal americano, Arce, Teca, Antiguo, Mojave, Nuez, Caoba, Efecto Mármol, Efecto Piedra, Blanco, Negro, Gris u Otro Color |
Nivel de Capa de Desgaste | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6 |
Material del núcleo | HDF, MDF (Densidad: 720–1000 kg/m³) |
Opciones de Espesor | 7mm, 8mm, 8.3mm, 10mm, 11mm, 12mm o Espesor Personalizado |
Tamaños disponibles | Longitud: 600mm, 1210mm, 1215mm, 1220mm o Personalizada |
Ancho: 100mm, 162mm, 167mm, 196mm, 200mm, 225mm o Personalizado | |
Forma de Surco | Surco en U, Surco en V, Borde Cuadrado |
Sistema de Clic | Unilin, Valinge, Single Click, Double Click, o según se requiera |
Nivel de Material Base | CARB2, E0, E1 |
Sellado con Cera | Cera de Sellado para Borde de Encaje |
Ventajas | Impermeable, Resistente al Desgaste, Antideslizante |
Certificaciones | Ce, SGS |
Áreas de aplicación | Oficina, Hotel, Salón, Techo, Dormitorio, Sala de Estar, Estudio, Vestidor |
CMO | 600 metros cuadrados |
Métodos de pago | T/T, L/C, Pago Online de Alibaba, o como se Negocie |