Strefa Przemysłowa Hutun, rejon Chiping, Shandong +86-15725589111 [email protected]
| Element | Szczegóły |
| Nazwa Produktu | Podłoga laminatowa |
| Główna seria | Struktura drewniana, Struktura kamienia, Parket, Szewski, Rybi |
| Obróbka powierzchniowa | Wysoki połysk, EIR (Embossed in Register), Lustrzany, Matowy, Embosowany, Wydrapany w dłonie, itp. |
| Struktura drewna / Kolor | Dąb, Buk, Wiśnia, Czereśnia, Jawor, Dębowiec, Antyk, Mojave, Orzech, Mahon, Efekt marmuru, Efekt kamienia, Biały, Czarny, Szary lub Niestandardowy kolor |
| Poziom warstwy nosnej | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6 |
| Materiał rdzenia | HDF, MDF (Gęstość: 720–1000 kg/m³) |
| Opcje Grubości | 7mm, 8mm, 8.3mm, 10mm, 11mm, 12mm lub niestandardowa grubość |
| Dostępne rozmiary | Długość: 600mm, 1210mm, 1215mm, 1220mm lub niestandardowa |
| Szerokość: 100mm, 162mm, 167mm, 196mm, 200mm, 225mm lub niestandardowa | |
| Kształt sulki | Sulka U, Sulka V, Krawędź kwadratowa |
| System Klikowy | Unilin, Valinge, Single Click, Double Click, lub zgodnie z wymaganiami |
| Poziom materiału rdzeniowego | CARB2, E0, E1 |
| Oparowanie woskiem | Wosk do hermetyzacji krawędzi |
| Zalety | Niewodniony, odporny na zużycie, przeciwpoślizgowy |
| CERTYFIKATY | Ce, SGS |
| Obszary zastosowań | Biuro, Hotel, Sala, Sufit, Sypialnia, Salon, Gabinet, Pokój do ubierania |
| MOQ | 600 metrów kwadratowych |
| Metody płatności | T/T, L/C, Płatność Online Alibaba, lub według uzgodnienia |








